美國熱電Thermo Hypersil Silica液相色譜柱 作為大多數(shù)鍵合相的基質(zhì)Hypersil Silica(Hypersil硅膠)在使用過程中耐久性及重現(xiàn)性。未經(jīng)鍵合的硅膠(SiO2,Silica)色譜柱對于非極性和中性有機物的正相色譜分析非常有效。
美國熱電Thermo Hypersil Silica液相色譜柱
該高效、精選的 Thermo Scientific™ Hypersil™ 硅膠 LC 色譜柱適用于非極性和中度極性有機化合物的正相色譜分析。
Hypersil 固定相被視為 HPLC 的行業(yè)標準。 經(jīng)典 Hypersil 相沿用已久,經(jīng)證明是高效的分析工具,在 HPLC 方法中用作參考。 根據(jù) ISO 9001-2000 質(zhì)量指南要求制造,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
對于需要增強色譜性能的更具挑戰(zhàn)性的分離,請使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 硅膠 LC 色譜柱作為替代。
填料參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | - |
色譜柱類型 | Normal Phase |
類型 | 類型 |
碳載量 | - |
USP 分類 | L3 |
封端 | - |
zui大壓力 | 400bar |
包裝材料 | Spherical, fully porous Type A silica |
粒徑 | 3µm,5µm |
溫度 | 60° |
孔徑 | 120Å |
pH | 2 to 8 |
固定相 | Silica |
表面積 | 170m²/g |
美國熱電Thermo Hypersil Silica液相色譜柱 訂貨信息:
產(chǎn)品名稱 | 描 述 | 訂貨號 |
Hypersil Silica | 3μm 4.6*30mm | 30003-034630 |
Hypersil Silica | 3μm 4.6*50mm | 30003-054630 |
Hypersil Silica | 3μm 4.6*100mm | 30003-104630 |
Hypersil Silica | 3μm 4.6*125mm | 30003-124630 |
Hypersil Silica | 3μm 4.6*150mm | 30003-154630 |
Hypersil Silica | 3μm 4.0*30mm | 30003-034030 |
Hypersil Silica | 3μm 4.0*50mm | 30003-054030 |
Hypersil Silica | 3μm 4.0*100mm | 30003-104030 |
Hypersil Silica | 3μm 4.0*125mm | 30003-124030 |
Hypersil Silica | 3μm 4.0*150mm | 30003-154030 |
Hypersil Silica | 3μm 3.0*30mm | 30003-033030 |
Hypersil Silica | 3μm 3.0*50mm | 30003-053030 |
Hypersil Silica | 3μm 3.0*100mm | 30003-103030 |
Hypersil Silica | 3μm 3.0*125mm | 30003-123030 |
Hypersil Silica | 3μm 3.0*150mm | 30003-153030 |
Hypersil Silica | 3μm 2.1*30mm | 30003-032130 |
Hypersil Silica | 3μm 2.1*50mm | 30003-052130 |
Hypersil Silica | 3μm 2.1*100mm | 30003-102130 |
Hypersil Silica | 3μm 2.1*125mm | 30003-122130 |
Hypersil Silica | 3μm 2.1*150mm | 30003-152130 |
Hypersil Silica | 3μm 1.0*30mm | 30003-031030 |
Hypersil Silica | 3μm 1.0*50mm | 30003-051030 |
Hypersil Silica | 3μm 1.0*100mm | 30003-101030 |
Hypersil Silica | 3μm 1.0*125mm | 30003-121030 |
Hypersil Silica | 3μm 1.0*150mm | 30003-151030 |
Hypersil Silica | 5μm 4.6*50mm | 30005-054630 |
Hypersil Silica | 5μm 4.6*100mm | 30005-104630 |
Hypersil Silica | 5μm 4.6*125mm | 30005-124630 |
Hypersil Silica | 5μm 4.6*150mm | 30005-154630 |
Hypersil Silica | 5μm 4.6*200mm | 30005-204630 |
Hypersil Silica | 5μm 4.6*250mm | 30005-254630 |
Hypersil Silica | 5μm 4.0*50mm | 30005-054030 |
Hypersil Silica | 5μm 4.0*100mm | 30005-104030 |
Hypersil Silica | 5μm 4.0*125mm | 30005-124030 |
Hypersil Silica | 5μm 4.0*150mm | 30005-154030 |
Hypersil Silica | 5μm 4.0*200mm | 30005-204030 |
Hypersil Silica | 5μm 4.0*250mm | 30005-254030 |
Hypersil Silica | 5μm 3.0*50mm | 30005-053030 |
Hypersil Silica | 5μm 3.0*100mm | 30005-103030 |
Hypersil Silica | 5μm 3.0*125mm | 30005-123030 |
Hypersil Silica | 5μm 3.0*150mm | 30005-153030 |
Hypersil Silica | 5μm 3.0*200mm | 30005-203030 |
Hypersil Silica | 5μm 3.0*250mm | 30005-253030 |
Hypersil Silica | 5μm 2.1*50mm | 30005-052130 |
Hypersil Silica | 5μm 2.1*100mm | 30005-102130 |
Hypersil Silica | 5μm 2.1*125mm | 30005-122130 |
Hypersil Silica | 5μm 2.1*150mm | 30005-152130 |
Hypersil Silica | 5μm 2.1*200mm | 30005-202130 |
Hypersil Silica | 5μm 2.1*250mm | 30005-252130 |
Hypersil Silica | 5μm 1.0*50mm | 30005-051030 |
Hypersil Silica | 5μm 1.0*100mm | 30005-101030 |
Hypersil Silica | 5μm 1.0*125mm | 30005-121030 |
Hypersil Silica | 5μm 1.0*150mm | 30005-151030 |
Hypersil Silica | 5μm 1.0*200mm | 30005-201030 |
Hypersil Silica | 5μm 1.0*250mm | 30005-251030 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn