InertCap 1 島津 氣相色譜柱 毛細管柱InertCap 1 高惰性 低流失的非極性毛細管色譜柱。
InertCap 1 島津 氣相色譜柱 毛細管柱
● 100% 二甲基聚硅氧烷
● 與 USP G2 固定相相當
● 非極性
● 鍵合交聯(lián)
● 同類產(chǎn)品:DB-1, HP-1, Rtx-1, CP-Sil 5CB, SPB-1, BP-1
InertCap 1 是鍵合了100% 二甲基聚硅氧烷的非極性色譜柱。樣品以沸點的高低順序出峰。InertCap1 的具有廣泛的適用性,是可用于作為常規(guī)分析的色譜柱。
高惰性:
*的內(nèi)壁表面去活技術(shù)*清除了殘余在管內(nèi)表面的鹵代化合物、硅烷醇基團和金屬粒子,因此,即使具有強吸附性的極性化合物,酸性、堿性以及金屬配位性化合物也能夠得到優(yōu)異的對稱峰型。
低流失:
在進行GC/MS 分析時,為提高信噪比和檢出限,同時為了防止質(zhì)譜部分的污染,選擇具有低流失的毛細管柱是非常有必要的。毛細管柱的流失率將影響到MS 的靈敏度,隨著毛細柱流失率增加,檢測響應信號和靈敏度也隨之降低。柱流失是由柱內(nèi)固定相,以m/z 207 為例的環(huán)狀硅氧烷的溶出造成的。我們公司憑借優(yōu)良的聚合技術(shù),實現(xiàn)了InertCap 系列GC/MS 用毛細管柱的超低流失的特性。
*:
在榮獲ISO9001 質(zhì)量管理認證的日本工廠,全部采用易產(chǎn)生吸附作用的樣品,例如醇類、二醇類、苯酚類以及伯胺類化合物對每一根InertCap 系列毛細管柱進行嚴格的檢驗測試。
產(chǎn)品穩(wěn)定性:
保留常數(shù)(k')是衡量色譜柱批次之間穩(wěn)定性的重要參數(shù),出廠檢驗時,InertCap 系列色譜柱不同批次間的保留常數(shù)之間的相對標準偏差都在2% 以下,因此保證了我們能夠為客戶提供品質(zhì)穩(wěn)定的色譜柱。
k'=t1-t0/t0
t1: 目標化合物保留時間
t0: 未被保留的氣體出峰時間
InertCap 1 島津 氣相色譜柱 毛細管柱
訂貨信息:
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
1010-11140 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.1UM |
1010-11142 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.25UM |
1010-11143 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.4UM |
1010-11144 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.5UM |
1010-11145 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=1.0UM |
1010-11146 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=1.5UM |
1010-11149 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=5.0UM |
1010-11162 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=0.25UM |
1010-11163 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=0.4UM |
1010-11164 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=0.5UM |
1010-11165 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=1.0UM |
1010-11166 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=1.5UM |
1010-11172 | INERTCAP 1 PROGUARD 2M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
1010-11173 | INERTCAP 1 PROGUARD 5M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
1010-11174 | INERTCAP 1 PROGUARD 10M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
1010-11222 | INERTCAP 1 0.32MMX15M DF=0.25UM |
1010-11223 | INERTCAP 1 0.32MMX15M DF=0.4UM |
1010-11229 | INERTCAP 1 0.32MMX15M DF=5.0UM |
1010-11242 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=0.25UM |
1010-11243 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=0.4UM |
1010-11244 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=0.5UM |
1010-11245 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=1.0UM |
1010-11249 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=5.0UM |
1010-11262 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=0.25UM |
1010-11263 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=0.4UM |
1010-11264 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=0.5UM |
1010-11265 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=1.0UM |
1010-11269 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=5.0UM |
1010-11426 | INERTCAP 1 0.53MMX15M DF=1.5UM |
1010-11445 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=1.0UM |
1010-11446 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=1.5UM |
1010-11447 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=2.0UM |
1010-11448 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=3.0UM |
1010-11449 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=5.0UM |
1010-11467 | INERTCAP 1 0.53MMX60M DF=2.0UM |
1010-11469 | INERTCAP 1 0.53MMX60M DF=5.0UM |
InertCap 1
訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: